Description
Xhup motorri Dainese HEROSPHERE AIR TEX E Zezë/e Kuqe
Eshtë një xhup i ventiluar , ideal për shëtitje me motorr në mot të ngrohtë.
Gershetim perfekt ndermjet mbrojtjes dhe lehtësisë maksimale.Ka mbrojtës të butë dhe të ventiluar Pro-Armor në shpatulla dhe bërryla dhe ka gati xhepa të vendosur mbrojtës të gjoksit dhe shpinës.
Rehatia dhe komoditeti i ketij xhupi plotesohet me sistemet e rregullimeve në kyçe dhe vithe dhe një lak lidhës midis xhupit dhe pantallonave për të shmangur rrymat e pakëndshme të ajrit në kurriz. Gjithashtu ka dhe një xhep të brendshëm praktik të papërshkueshëm nga uji për të mbrojtur telefonin dhe dokumentet në rast shiu.
I pajisur me një teknologji te patentuar Dainese Pro-Armor , i mundëson mbrojtësit të arrijë njëkohësisht një nivel të lartë mbrojtjeje dhe fleksibilitet ekstrem .Dhe kjo fale pershtatjes se biomekanikës te trupit duke ruajtur lëvizshmëri dhe mbulim ekstrem.
KARAKTERISTIKAT
2 xhepa të jashtëm në pjesën e përparme
e cila mburret me certifikimin EN 17092 Klasa A
Xhep për mbrojtësen e shpinës G1 dhe G2
Xhepa për gjoksin Pro-Armor 2 copë
Futje reflektuese
Materiali kryesor i perbere nga pëlhurë rrjetë
Udhëzues për Madhësitë
| Euro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| SHBA-MB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Lartësia | 166 – 169 | 169 – 172 | 172 – 175 | 175 – 178 | 178 – 181 | 181 – 184 | 184 – 187 | 187 – 188 | 188 – 189 | 189 – 190 | 190 – 191 |
| Gjoks | 86Â –Â 90 | 90Â –Â 94 | 94Â –Â 98 | 98Â –Â 102 | 102Â –Â 106 | 106Â –Â 110 | 110Â –Â 114 | 114Â –Â 118 | 118Â –Â 122 | 122Â –Â 126 | 126Â –Â 130 |
| Krah | 56Â –Â 57 | 57Â –Â 58 | 58Â –Â 59 | 59Â –Â 60 | 60Â –Â 61 | 61Â –Â 62 | 62Â –Â 63 | 62Â –Â 63 | 63Â –Â 64 | 63Â –Â 64 | 64Â –Â 65 |
| Qafë | 36.5 – 37.5 | 37.5 – 38.5 | 38.5 – 39.5 | 39.5 – 40.5 | 40.5 – 41.5 | 41.5 – 42.5 | 42.5 – 43.5 | 43.5 – 44.5 | 44.5 – 45.5 | 45.5 – 46.5 | 46.5 – 47.5 |
| Bel | 74Â –Â 78 | 78Â –Â 82 | 82Â –Â 86 | 86Â –Â 90 | 90Â –Â 94 | 94Â –Â 98 | 98Â –Â 102 | 102Â –Â 106 | 106Â –Â 110 | 110Â –Â 114 | 114Â –Â 118 |
Ju sygjerojme te masni perimetrin e gjoksit duke perdorur si mates nje meter .Me pas,referojuni tabes me poshte:
| Masat Dainese | Masa Standarte | Perimetri i kraharorit (cm) |
| 44 | S | 86-90 |
| 46 | S | 90-94 |
| 48 | M | 94-98 |
| 50 | M | 98-102 |
| 52 | L | 102-106 |
| 54 | L | 106-110 |
| 56 | XL | 110-114 |
| 58 | XL | 114-118 |
| 60 | 2XL | 118-122 |
| 62 | 3XL | 122-126 |
| 64 | 4XL | 126-130 |





















Reviews
There are no reviews yet.