Description
DESTINATION LAYER JACKET është nje xhakete Dainese në Polartec® Power Air™ , e krijuar për rehati maksimale gjatë udhetimit, në të gjitha kushtet e motit dhe në çdo terren.
Rehati maksimale, butësi dhe shkathtësi, për t’ju shoqëruar në çdo aventurë. Veshja është e papërshkueshme nga era dhe ka dy xhepa të përshtatshëm anash.
Polartec® Power Air™ është pëlhura e thurur revolucionare që përfshin xhepat mikro ajer. Teknologjia Polartec® Power Air™ do të thotë që Shtresa e Destinacionit Dainese lejon mirëmbajtje të shkëlqyer të nxehtësisë së trupit dhe reduktim të konsiderueshëm të mikrofibrave të humbura me kalimin e kohës. Konstruksioni është projektuar për efikasitet maksimal termik, duke derdhur në mjedis deri në pesë herë më pak se shtresat e tjera të mesme premium, kështu që ju mban ngrohtë për më gjatë me më pak ndikim në planet.
Destination Layer Jacket është projektuar për të plotësuar xhaketat në koleksionin e turneut të aventurës Dainese dhe është në përputhje me të gjitha xhaketat e turneut Dainese.
Me xhaketën Dainese Destination Layer, do të jeni gjithmonë të veshur siç duhet!
Mund të vishet si shtresë e dytë nën xhaketën e motoçikletës dhe është jashtëzakonisht e rehatshme edhe pasi të keni zbritur nga biçikleta.
Komod
Kundër erës
Sygjerohet te vishet dhe ne kohën e lirë
Shume e lehte dhe elastike ,me perberje 96% poliester, 4% elastan
Stili touring
Ideal për të gjitha stinët
Xhaketë termike Dainese 2in1 oferte €179-€160
Udhëzues për madhësinë
| Alfa | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| euro | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| SHBA-MB | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Gjoksi | 82 – 86 | 86-90​​ | 90-94​​ | 94-98​​ | 98 – 102 | 102 – 106 | 106 – 110 | 110 – 114 | 114 – 118 | 118 – 122 | 122 – 126 |
| Krahu | 55 – 56 | 56 – 57 | 57-58​​ | 58 – 59 | 59-60​​ | 60-61​​ | 61 – 62 | 62-63​​ | 62-63​​ | 63-64​​ | 63-64​​ |
| Bel | 70-74​​ | 74 – 78 | 78 – 82 | 82 – 86 | 86-90​​ | 90-94​​ | 94-98​​ | 98 – 102 | 102 – 106 | 106 – 110 | 110 – 114 |
| Qafa | 35,5Â –Â 36,5 | 36,5Â –Â 37,5 | 37,5Â –Â 38,5 | 38,5Â –Â 39,5 | 39,5Â –Â 40,5 | 40,5Â –Â 41,5 | 41,5Â –Â 42,5 | 42,5Â –Â 43,5 | 43,5Â –Â 44,5 | 44,5Â –Â 45,5 | 45,5Â –Â 46,5 |
| Ijet | 84 – 88 | 88-92​​ | 92-96​​ | 96-100​​ | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112 – 116 | 116 – 120 | 120 – 124 | 124 – 128 |
| Inseam | 76-77​​ | 77-79​​ | 79-80​​ | 80-82​​ | 82 – 83 | 83 – 84 | 84 – 85 | 85 – 86 | 86-87​​ | 87-88​​ | 87-88​​ |
Si të bëni matje?
Gjatësia e mëngës nga supi (krahu drejt)
Distanca nga pika më e zgjatur e shpatullës deri në kyçin e dorës kockës.
Perimetri i qafës
Perimetri i matur në 2 cm poshtë mollës së Adamit në pjesën e përparme, dhe në vertebrën e 7-të të qafës
Perimetri i belit
Perimetri i matur horizontalisht rreth belit, pak mbi pikën më të lartë të secilës prej kockave të kreshtës iliake.
Perimetri i ijeve
Matja e marrë horizontalisht rreth ijeve, në pjesën më të spikatur të vitheve (maja kur shikohet nga ana), ose pjesa më e zgjatur e ijeve nëse është më e theksuar se vithet








Reviews
There are no reviews yet.