Description
Xhup rrjete për motor Dainese Outlaw Tex
Xhupi është ideal për verën dhe ofron mbrojtje në çdo aventurë në rrugë ose jashtë saj. I përsosur në temperatura të larta.
Eshtë i lehtë rezistent dhe me ajrosje shume te mirë.
Ka nje xhep te madh në pjesën e pasme qe lejon ruajtjen praktike të gjithckaje qe ju nevojitet.Mund te perdoret me mbojtese te brendshme Dainese MX me teknologjinë e gjoksit Pro-Armor.
Ofron mbrojtjen ideale në çdo rruge.
Shtesat prej pëlhure 3D-Stone sigurojnë që ky xhup motorri të jetë rezistent ndaj gërryerjes në bërryla.
Ka mbrojtëse kompozite në bërryla dhe shpatulla
3 xhepa në pjesën e përparme
xhep për mbrojtëse shpine G1 ose G2
xhepa për mbrojtësen e gjoksit Pro-Armor (2 copë)
Mëngë të shkëputshme
pëlhurë rrjetë me qëndrueshmëri të lartë
mbrojtës të lëvizshëm kompozitë (EN 1621-1)
Përmban:
1 palë mbrojtëse shpatullash
1 palë mbrojtëse për bërrylat
Informacion shtesë për produktin
| Materiali | Materiali i jashtëm: 100% najlon (rrëshirë: 100% poliuretani) / futjet: 100% poliester |
| Karakteristikat |
|

A. Gjatësia e trupit: Qëndroni zbathur me shpinën mbështetur në mur për të matur gjatësinë e trupit deri në majë të kokës.
B. Perimetri i kraharorit: Matni horizontalisht rreth pjesës më të gjerë të kraharorit tuaj.
C. Perimetri i belit : Matni horizontalisht rreth belit tuaj.
| Madhësia e prodhuesit | Madhësia amerikane | Gjatësia e trupit (cm) | Baza e qafës deri në bel (cm) | Gjatësia e mëngës (cm) | Gjatësia e brendshme e këmbës (cm) | Perimetri i kraharorit (cm) | Perimetri i bicepsit (cm) | Perimetri i belit (cm) | Perimetri i vitheve (cm) | Perimetri i qafës (cm) | ||
| 42 | XS | 165 | 43.7 | 55.1 | 76.4 | 84 | 27.2 | 72 | 86 | 36 | ||
| 44 | S | 168 | 44.4 | 56.2 | 77.8 | 88 | 28.4 | 76 | 90 | 37 | ||
| 46 | S | 171 | 45.1 | 57.3 | 79.2 | 92 | 29.6 | 80 | 94 | 38 | ||
| 48 | M | 174 | 45.8 | 58.4 | 80.6 | 96 | 30.8 | 84 | 98 | 39 | ||
| 50 | M | 177 | 46.5 | 59.5 | 82 | 100 | 32 | 88 | 102 | 40 | ||
| 52 | L | 180 | 47.2 | 60.4 | 83.4 | 104 | 33.2 | 92 | 106 | 41 | ||
| 54 | L | 183 | 47.9 | 61.2 | 84.8 | 108 | 34.4 | 96 | 110 | 42 | ||
| 56 | XL | 186 | 48.6 | 62.1 | 86.2 | 112 | 35.6 | 101 | 114 | 43 | ||
| 58 | XL | 187 | 49.1 | 62.3 | 86.2 | 116 | 36.8 | 105 | 118 | 44 | ||
| 60 | XXL | 188 | 49.6 | 62.6 | 86.2 | 120 | 38 | 109 | 122 | 45 | ||


















Reviews
There are no reviews yet.